《證券導(dǎo)刊》雜志是部級(jí)期刊。
《證券導(dǎo)刊》雜志基本信息
《證券導(dǎo)刊》于1998年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:11-4358/F,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛(ài)。
《證券導(dǎo)刊》以傳播理性投資文化為己任,為證券市場(chǎng)投資者提供專業(yè)證券資訊服務(wù)。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 | 288 | 證券;資產(chǎn);業(yè)績(jī);投資者;地產(chǎn) |
中信證券股份有限公司 | 218 | 業(yè)績(jī);利潤(rùn);證券;資產(chǎn);股份 |
上海證券 | 200 | 資產(chǎn);業(yè)績(jī);估值;上市公司;牛市 |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 139 | 基金;證券;資產(chǎn);業(yè)績(jī);利潤(rùn) |
國(guó)金證券 | 139 | 利率;業(yè)績(jī);毛利;毛利率;股份 |
天相投資顧問(wèn)有限公司 | 119 | 業(yè)績(jī);利潤(rùn);上市公司;利率;每股收益 |
安信證券股份有限公司 | 112 | 資產(chǎn);利率;業(yè)績(jī);地產(chǎn);利潤(rùn) |
國(guó)元證券股份有限公司 | 50 | 股票;銀行;資產(chǎn);貨幣;業(yè)績(jī) |
第一創(chuàng)業(yè)證券公司 | 37 | 地產(chǎn);業(yè)績(jī);房地;房地產(chǎn);上市公司 |
華夏證券 | 31 | 利率;毛利;毛利率;業(yè)績(jī);上市公司 |
主題名稱 | 發(fā)文量 | 相關(guān)發(fā)文學(xué)者 |
分析師 | 3196 | 童馴;易歡歡;馮宇;王帥;羅鶄 |
證券 | 2697 | 孫婷;孫健;黃華民;蔣健蓉;勵(lì)雅敏 |
股票 | 2324 | 劉勘;趙明華;胡立峰;桂浩明;胡立峰 |
基金 | 2009 | 朱赟;胡立峰;張劍輝;王群航;張圣賢 |
業(yè)績(jī) | 1843 | 李追陽(yáng);郭燕玲;程偉慶;張勛;張仲杰 |
股市 | 1607 | 朱赟;蔣健蓉;張圣賢;程偉慶;張銳 |
評(píng)級(jí) | 1543 | 劉瑩;王喆;衡昆;王逸峰;張攀 |
投資者 | 1471 | 程偉慶;徐妍;程定華;諸海濱;唐震斌 |
資產(chǎn) | 1449 | 郭燕玲;金澤斐;石磊;嚴(yán)浩軍;徐妍 |
每股收益 | 1212 | 劉軍;韓永;劉立喜;張永攀;朱立民 |
省級(jí)期刊
CSSCI南大期刊
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊