《中風(fēng)與神經(jīng)疾病》雜志是統(tǒng)計源期刊。
《中風(fēng)與神經(jīng)疾病》雜志基本信息
《中風(fēng)與神經(jīng)疾病》于1984年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:22-1137/R,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《中風(fēng)與神經(jīng)疾病》的辦刊宗旨是活躍學(xué)術(shù)交流,傳播神經(jīng)病學(xué)領(lǐng)域中代表我國學(xué)術(shù)水平的臨床與基礎(chǔ)研究等方面的新理論、新技術(shù)、新經(jīng)驗和新成果,介紹國際上的新進展,促進國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流,以推動我國神經(jīng)病學(xué)的發(fā)展和有關(guān)專業(yè)隊伍素質(zhì)的提高,并始終貫徹理論與實踐、普及與提高、基礎(chǔ)與臨床、診斷與預(yù)防、中醫(yī)與西醫(yī)相結(jié)合的方針。內(nèi)容以刊載腦血管病為主,兼報道其他神經(jīng)內(nèi)外科的疾病以及臨床各學(xué)科的神經(jīng)系統(tǒng)并發(fā)癥等。
雜志主要發(fā)文機構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
吉林大學(xué)第一醫(yī)院 | 725 | 缺血;細胞;血管;腦缺血;出血 |
吉林大學(xué)白求恩第一醫(yī)院 | 667 | 綜合征;血管;動脈;神經(jīng)系統(tǒng);神經(jīng)系 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 188 | 缺血;細胞;腦梗;腦缺血;梗死 |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 179 | 血管;缺血;動脈;帕金森;帕金森病 |
中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 165 | 細胞;綜合征;梗死;基因;蛋白 |
吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 145 | 細胞;綜合征;帕金森;蛋白;頭痛 |
中南大學(xué) | 136 | 癲癇;缺血;細胞;腦缺血;基因 |
華中科技大學(xué) | 124 | 細胞;缺血;腦缺血;蛋白;神經(jīng)元 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 108 | 缺血;腦梗;蛋白;動脈;細胞 |
吉林大學(xué) | 107 | 細胞;缺血;腦缺血;急性;血管 |
主題名稱 | 發(fā)文量 | 相關(guān)發(fā)文學(xué)者 |
缺血 | 1389 | 饒明俐;吳江;馮加純;蘇志強;劉亢丁 |
血管 | 1155 | 饒明俐;馮加純;邢英琦;吳江;王守春 |
腦梗 | 1027 | 吳江;饒明俐;馮加純;張淑琴;何志義 |
細胞 | 971 | 饒明俐;吳江;呂曉紅;張淑琴;馮加純 |
梗死 | 932 | 吳江;馮加純;何志義;杜丹華;饒明俐 |
腦梗死 | 811 | 吳江;馮加純;杜丹華;高鵬;何志義 |
出血 | 804 | 饒明俐;吳江;劉群;侯麗淳;關(guān)雪蓮 |
急性 | 793 | 饒明俐;吳江;劉丹;馮加純;盧紅 |
腦缺血 | 781 | 饒明俐;蘇志強;馮加純;吳江;劉亢丁 |
動脈 | 713 | 王守春;邢英琦;羅祺;吳江;饒明俐 |
統(tǒng)計源期刊
北大期刊
統(tǒng)計源期刊
統(tǒng)計源期刊