《世界經濟研究》雜志是CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊。
《世界經濟研究》雜志基本信息
《世界經濟研究》于1982年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:31-1048/F,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《世界經濟研究》側重對全球化條件下中國對外開放理論與開放戰略的探索與創新,同時也刊登介紹世界各國發展經驗和發展模式的學術性文章。
雜志主要發文機構有哪些?發文量分別是多少?
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
趙蓓文 | 31 | 外資;全球經濟治理;外國直接投資;貿易投資一... |
張幼文 | 29 | 經濟全球化;新開放觀;國際分工;全球化經濟;... |
傅鈞文 | 26 | 國際分工;制造業;金融危機;競爭優勢;貿易摩... |
黃仁偉 | 23 | 中國和平發展道路;經濟一體化;全球治理;中國... |
周宇 | 22 | 人民幣匯率;人民幣國際化;金融開放;人民幣;... |
黃燁菁 | 20 | 經濟全球化;技術創新;信息產業;國際外包;跨... |
崔大滬 | 18 | WTO;加工貿易;經濟增長;中日韓;國際環境 |
徐明棋 | 18 | 人民幣國際化;經濟全球化;歐元;國際貨幣體系... |
金芳 | 17 | 跨國公司;產品內國際分工;外資政策;金融危機... |
周忠菲 | 17 | 經貿關系;兩岸關系;兩岸;ECFA;兩岸經貿關系 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
上海社會科學院 | 670 | 金融;跨國;匯率;貨幣;跨國公司 |
南開大學 | 278 | 企業;出口;實證;FDI;金融 |
復旦大學 | 242 | 匯率;實證;金融;人民幣;資本 |
武漢大學 | 216 | 實證;貨幣;實證分析;匯率;人民... |
上海財經大學 | 127 | 實證;企業;資本;匯率;貨幣 |
南京大學 | 116 | 實證;出口;面板數據;匯率;實證... |
華東師范大學 | 96 | 金融;跨國;資本;跨國公司;企業 |
廈門大學 | 73 | 金融;匯率;貨幣;經濟增長;跨國 |
中國人民大學 | 69 | 金融;實證;企業;經濟增長;出口 |
對外經濟貿易大學 | 68 | 實證;出口;企業;實證研究;金融 |
省級期刊
省級期刊
省級期刊
省級期刊
省級期刊