在選擇《上海水務(wù)》雜志審稿人時(shí),需要考慮多個(gè)因素以確保審稿人的專業(yè)性和公正性。以下是一些建議的步驟和策略:
一、明確審稿標(biāo)準(zhǔn)
首先需要明確審稿的標(biāo)準(zhǔn),審稿人應(yīng)具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)、豐富的審稿經(jīng)驗(yàn)以及良好的學(xué)術(shù)道德。
二、利用數(shù)據(jù)庫資源
通過SCI、SSCI、A&HCI、ISTP等學(xué)術(shù)數(shù)據(jù)庫,可以檢索到與《上海水務(wù)》雜志領(lǐng)域相關(guān)的科學(xué)家和學(xué)者的信息。
三、參考文獻(xiàn)
論文中的參考文獻(xiàn)作者通常是該領(lǐng)域的專家或?qū)W者,他們的研究興趣和領(lǐng)域與論文內(nèi)容密切相關(guān)。因此,參考文獻(xiàn)作者可以作為審稿人的重要來源。
四、尋找雜志編委或?qū)W術(shù)會(huì)議主席
雜志編委和學(xué)術(shù)會(huì)議主席通常是該領(lǐng)域的權(quán)威專家,他們具有廣泛的學(xué)術(shù)聯(lián)系和豐富的審稿經(jīng)驗(yàn)。
五、認(rèn)真填寫推薦理由
如果雜志要求作者推薦審稿人,作者應(yīng)認(rèn)真填寫推薦理由,說明審稿人的專業(yè)背景、研究領(lǐng)域與論文內(nèi)容的契合度等。
《上海水務(wù)》雜志基本信息
主管單位:上海市水務(wù)局;上海市海洋局
主辦單位:上海市水利學(xué)會(huì);上海市水務(wù)工程設(shè)計(jì)研究院
創(chuàng)刊時(shí)間:1984年
出版周期:季刊
出版地:上海
出版語言:中文
審稿周期:1個(gè)月內(nèi)
主要欄目: 科技創(chuàng)新與成果、應(yīng)用與研究、實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)、實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn),這些欄目不僅為不同水利階段的研究者提供了展示平臺(tái),也滿足了水利實(shí)踐者對(duì)各類水利問題的探討需求。
收錄情況:維普收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏等,這些數(shù)據(jù)表明了該雜志在水利領(lǐng)域的學(xué)術(shù)價(jià)值和傳播影響力。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
汪松年 | 17 | 水環(huán)境;洪澇災(zāi)害;水資源;水質(zhì);水生態(tài) |
阮仁良 | 9 | 節(jié)水型社會(huì);水環(huán)境;水資源;長(zhǎng)江口;調(diào)度 |
許經(jīng)綸 | 9 | 飲用水;飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn);水質(zhì);水廠;超濾技術(shù) |
衛(wèi)明 | 9 | 水環(huán)境;城市水利;城市水環(huán)境建設(shè);城市水環(huán)境... |
徐雙全 | 7 | 海塘;長(zhǎng)江口;波浪力;數(shù)字高程模型;斜向波 |
鄭會(huì)云 | 4 | 水利工程管理單位;水管單位;財(cái)務(wù)培訓(xùn);河道整... |
周雅珍 | 4 | 優(yōu)質(zhì)飲用水;飲用水;高效澄清池;黃浦江原水;... |
鄭曉陽 | 4 | 地理信息系統(tǒng);城市防汛;GIS;WEBGIS;防汛 |
錢國(guó)民 | 4 | 水務(wù);互聯(lián)網(wǎng);政務(wù)服務(wù);移動(dòng)互聯(lián);跨平臺(tái) |
王云長(zhǎng) | 4 | 財(cái)務(wù)人員;財(cái)務(wù)工作;財(cái)會(huì)人員;財(cái)會(huì);防汛墻 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
上海市水利工程設(shè)計(jì)研... | 220 | 河道;水利;水利工程;BIM;有限... |
上海市堤防(泵閘)設(shè)施... | 120 | 防汛;防汛墻;堤防;水利;河道 |
上海市水務(wù)局 | 103 | 水環(huán)境;河道;水資源;城市;水利 |
上海市防汛信息中心 | 27 | 水務(wù);防汛;數(shù)據(jù)庫;空間數(shù)據(jù);公... |
華東師范大學(xué) | 21 | 長(zhǎng)江口;氯度;攔門沙;環(huán)流;河口... |
上海市自來水市南有限... | 16 | 水廠;水管;供水;管網(wǎng);助凝 |
中華人民共和國(guó)水利部 | 16 | 水利;流域;太湖;太湖流域;流域... |
上海市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | 15 | 水利;水管;水管單位;水利工程;... |
上海碧波水務(wù)設(shè)計(jì)研發(fā)... | 15 | 雨水;中心城;河道;除澇;雨量 |
質(zhì)量監(jiān)督中心 | 14 | 水利;水利工程;混凝土;頂管;景... |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
4 | 水利部公益性行業(yè)科研專項(xiàng) |
3 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
3 | 上海市科委科研計(jì)劃項(xiàng)目 |
1 | 河南省基礎(chǔ)與前沿技術(shù)研究計(jì)劃項(xiàng)目 |
1 | 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 |
1 | 上海市科委科技攻關(guān)項(xiàng)目 |
1 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)資助項(xiàng)目 |
1 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
2 | 上海市科委科研計(jì)劃項(xiàng)目(11dz1204800) |
1 | 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2002AA601130) |
1 | 上海市科委科研計(jì)劃項(xiàng)目(10231201102) |
1 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目(2013-K7-11) |
部級(jí)期刊
北大期刊
北大期刊
部級(jí)期刊
北大期刊