《商場(chǎng)現(xiàn)代化》雜志社地址:北京市西城區(qū)三里河二區(qū)11號(hào)樓中商科學(xué)技術(shù)信息研究所。
雜志社郵編:100045。
《商場(chǎng)現(xiàn)代化》雜志于1972年創(chuàng)刊,國(guó)際刊號(hào):1006-3102,國(guó)內(nèi)刊號(hào):11-3518/TS,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏等收錄,是一本管理類部級(jí)期刊,刊期為半月刊,影響因子為0.69。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:商業(yè)研究、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、物流平臺(tái)、電子商務(wù)、營(yíng)銷策略、經(jīng)濟(jì)視野、經(jīng)營(yíng)管理、人力資源、財(cái)稅研究等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
佳木斯大學(xué) | 1235 | 企業(yè);會(huì)計(jì);財(cái)務(wù);中小企業(yè);會(huì)計(jì)... |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1196 | 企業(yè);銀行;金融;會(huì)計(jì);財(cái)務(wù) |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1193 | 企業(yè);營(yíng)銷;中小企業(yè);金融;會(huì)計(jì) |
渤海大學(xué) | 845 | 企業(yè);會(huì)計(jì);財(cái)務(wù);中小企業(yè);物流 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 791 | 金融;互聯(lián)網(wǎng);企業(yè);銀行;互聯(lián) |
四川大學(xué) | 742 | 企業(yè);金融;會(huì)計(jì);中小企業(yè);營(yíng)銷 |
寧波大學(xué) | 703 | 企業(yè);法律;金融;商務(wù);電子商務(wù) |
暨南大學(xué) | 663 | 企業(yè);營(yíng)銷;金融;實(shí)證;銀行 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 539 | 企業(yè);體育;文化;營(yíng)銷;會(huì)計(jì) |
上海大學(xué) | 510 | 企業(yè);會(huì)計(jì);銀行;跨國(guó);金融 |
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊
省級(jí)期刊