《南京林業大學學報·自然科學版》于1958年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:32-1161/S,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《南京林業大學學報·自然科學版》主要報道哲學、經濟學、法學、文學、歷史學等學科有創新的研究成果,著重體現環境與發展領域的研究特色。
Ⅰ、作者信息,包括姓名、職務職稱、工作單位、通訊地址、郵編、聯系電話和電子郵箱。
Ⅱ、關鍵詞:選取3-5個文章核心術語。
Ⅲ、中文題名一般不超過30個漢字,英文題名應與中文一致。去掉"研究、分析、探討"等詞。
Ⅳ、本刊采用順序編碼制標注參考文獻,文獻序號按出現先后排序,并在文中相應處標出。
Ⅴ、本刊只發表原創性成果,請勿一稿兩投。來稿敬請自留底稿,編輯委員會將在收到稿件三個月之內答復,若未得答復,作者可另行處理。
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉建仁 | 111 | 松材線蟲;松材線蟲??;濕地松;松樹;黑松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施季森 | 109 | 杉木;雜交鵝掌楸;體胚發生;基因;鵝掌楸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳小芹 | 88 | 松材線蟲;黑松;松材線蟲病;馬尾松;松樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張金池 | 80 | 林分類型;退化喀斯特;蘇南丘陵區;植被恢復;... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃敏仁 | 76 | 楊樹;美洲黑楊;無性系;植物;林木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方升佐 | 76 | 青錢柳;楊樹;楊樹人工林;楊樹無性系;生物量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹福亮 | 68 | 銀杏;銀杏葉;落羽杉;白果;溶劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阮宏華 | 66 | 楊樹人工林;土壤動物;土壤呼吸;不同海拔;海... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛建輝 | 65 | 人工林;生物炭;喀斯特山地;土壤酶活性;間作... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙博光 | 53 |
主要發文機構分析
主要資助項目分析
主要資助課題分析
![]() 南京林業大學學報·自然科學版雜志訂閱 發行周期:雙月刊 全年訂價:¥460.00元 發貨說明:每月15日前付款成功,可以下月發貨。每月15日后訂購,下下個月發貨。發貨之前會短信通知,我們將按照起訂時間為您配送雜志,如需修改起訂時間請聯系客服。 常見問題
更多問題相關期刊免責聲明若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:南京市龍蟠路159號,郵編:210037。 |