精密工程論文8篇

時間:2023-03-23 15:11:35

緒論:在尋找寫作靈感嗎?愛發表網為您精選了8篇精密工程論文,愿這些內容能夠啟迪您的思維,激發您的創作熱情,歡迎您的閱讀與分享!

精密工程論文

篇1

關鍵詞:切比雪夫多項式,擬合階數精密星歷

 

1 引言

在GPS定位中,需要計算衛星的位置、速度或加速度及衛星鐘差,用廣播星歷計算衛星的位置由于計算得出的衛星位置坐標精度較低[1],不能滿足大地測量,精密工程測量,地球動力學的研究、精密導航等要求,而且在計算機中需要占較多的內存和時間[2]。精密星歷(IGS的SP3格式)一般又是給出15min等間隔的衛星位置、速度和衛星鐘差,這樣可以借助插值公式,內插出任意時刻的衛星坐標。

目前,通常用切貝雪夫多項式擬合整個觀測時段,即用一組標準化的軌道方程來覆蓋整個觀測時段,在內存中僅保存擬合好的多項式系數,以備以后計算衛星位置時調用。切貝雪夫多項式擬合逼近效果,即使在時間的兩端近似性也很好[3,4]。論文大全。

2切比雪夫多項式擬合精密星歷原理

以X坐標為例,誤差方程為

其矩陣形式

故擬合得多項式為

3 實例分析

為了驗證上述以切比雪夫多項式標準化GPS衛星軌道方法的可行性,本文選取GPS星期數為1470,共包含31顆衛星,96個歷元的sp3格式的精密星歷文件,開始時間為2008年3月11號0時0分0秒,擬合區間時間度為85500s,對1號衛星選用切比雪夫多項式方法進行擬合,多項式的次數與擬合標準差的關系如表(1):

篇2

測控專業主要課程 精密機械與儀器設計、精密機械制造工程、模擬電子技術基礎、數字電子技術基礎,微型計算機原理與應用、控制工程基礎、信號分析與處理、精密測控與系統等。

測控專業主干學科:光學工程、儀器科學與技術。

測控專業主要實踐性環節:包括軍訓、金工、電工、電子實習,認識實習,生產實習,社會實踐,課程設計,畢業設計(論文)等。

測控專業就業方向 本專業畢業具備精密儀器設計制造以及測量與控制方面的基礎知識與應用能力,能在國民經濟各部門從事測量與控制領域內有關技術、儀器與系統的設計制造、科技開發、應用研究、運行管理。該專業既可以進入生產工程自動化企業從事自動控制、自動化檢測等方面的工作,也可以在科研單位進行儀器儀表的開發和設計,同時還可以在工程檢測領域、計算機應用領域找到適合本專業個人發展的空間。

測控專業培養要求 畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:

1. 具有較扎實的自然科學基礎,較好的人文、藝術和社會科學基礎及正確運用本國語言、文字的表達能力;

2. 較系統地掌握本專業領域寬廣的技術理論基礎知識,主要包括機械學、電工電子學、光學、傳感器技術、測量與控制、市場經濟及企業管理等基礎知識;

3. 掌握光、機、電、計算機相結合的當代測控技術和實驗研究能力,具有現代測控系統與儀器的設計、開發能力;

4. 具有較強的外語應用能力;

篇3

論文摘要:            帶有欺騙性質的有什么特點

論文關鍵詞:              欺騙性質 特點

是有成本的,論文寫作中介機構是需要付費給論文的,價格不會太低。假設價格低于市場價格很多的,一定是騙子,比如說一臺蘭博基尼賣10萬元錢,我們會相信么?再就是論文交稿速度特別快的,說是12小時就能交稿,這是不現實的,首先需要確定選題,然后查找文獻資料,在進入寫作環節,['']論文完成初稿后需要檢查修改,最后才能交稿客戶。大家試想一下,就算在專業的論文也不可能在這么短的時間內完成工作量這么大的工程,除非網絡查找論文進行拼湊,這在短時間內才會有交稿的可能,但是如果這樣寫作,論文質量是一塌糊涂,有重大抄襲嫌疑,學校時是不能通過的。

我們都知道,在精密的機械也會出問題,一塊500萬的江詩丹頓也有偷停的時候,更何況,沒有一次性100%通過,凡是吹噓自己論文一次性通過,這都是騙子,任何論文交稿時,導師都會提出相應的論文修改意見,在經過2至3次修改后才會放行的。網絡畢竟是虛擬的,在虛擬的環境中大家需要有分析能力,這樣才能保護自己。

篇4

雖是一名年輕的科學家,且身處光電科學的探索前沿,張祥朝給人的感覺一直都是沉穩踏實,不浮不躁。這與他所信奉人生信條:“水止猶鑒,靜水流深”有關。

1982年,張祥朝出生于歷史悠久、人杰地靈的河北巨鹿,自小勤奮聰慧,考入中國科學技術大學精密機械與精密儀器系,從此與當時方興未艾的精密工程研究結下了不解之緣。

憑借一貫的出色表現,他在畢業時獲得全額獎學金,赴世界著名的英國哈德斯菲爾德大學精密技術中心攻讀博士學位,師從英國工程院院士蔣向前教授,2009年畢業后留任該大學研究學者;2011年12月進入復旦大學工作,沿著本科畢業論文《大孔徑高精度平面干涉儀的設計》和博士畢業論文《用于精密坐標計量的自由曲面擬合》的延伸脈絡繼續展開研究,且始終秉承嚴謹的態度對待科研工作,每一步都走得格外沉穩有力。

方寸間洞隱燭微

精密制造技術的發展一日千里,關鍵元件的表面形狀越來越復雜,精度越來越高,產生了一系列的自由曲面和微納結構功能元件,其應用范圍也擴大到航空、航天、醫學等領域。

在“工業4.0”戰略引導新一代工業革命的大背景下,超精密功能元件制造的智能化與精準化成為先進制造的重點發展方向。于是,張祥朝針對當前加工、檢測設備相分離,工件的重復裝夾導致加工效率和檢測精度難以提高的現狀,致力于研究關鍵功能元件的快速在線/在位測量,對其開展了持續而深入的探索。

對于面形復雜的自由曲面和非球面光學元件,單點金剛石切削是主流的加工方式。他們基于相位偏折術和波長掃描干涉測量技術,發展了和精密機床相融合的子孔徑拼接面形檢測技術。巧妙地借用機床自身的精密運動機構,加以輔助的伺服監控,可以復雜面形的快速測量。并發展了可靠的機床誤差分離技術以及六自由度數據拼接技術,避免了重復采樣等因素引起的誤差,從全頻段保證了測量數據的真實性和可靠性。該方法克服了傳統離線測量方法適用范圍小、測量精度低、且對環境要求苛刻的缺點,尤其適用于超精密光滑表面的在位檢測。

在張祥朝承擔的總裝備部預研項目、科技部重大專項等科技攻關項目中,他和團隊為保形整流罩等關鍵光學元件研制了快速檢測裝置,測量精度達到了λ/10量級。相關技術顯著提高了我國相關裝備的使用性能,于2016年獲得教育部科技進步獎二等獎。

而精密工程的另一個的發展方向是小型化和集成化。以MEMS為代表的微納制造技術和光電子技術日新月異,但同時也對微納結構元件的精準檢測提出了挑戰。

針對微結構元件特征尺寸小、陡度高、測量信號難以采集等特點,張祥朝及其團隊發展了基于多波長干涉擴展量程、基于雙樹復小波的波前重構、基于智能化模式識別的相位解包裹、基于光纖導光的全域掃描測量、基于壓縮感知的信噪分離等一系列新技術,攻克了一個又一個難題,將微納結構元件的三維多尺度形貌完整地展現了出來。目前,他和中國工程物理研究院緊密合作,正在針對壓印輥筒等復雜結構大尺寸元件研制原位精密技術,在光電技術前進的道路上再攀高峰。

繁復中溯源尋頭

有句名言:怕什么真理無窮,進一步有進一步的歡喜。對張祥朝來說,他也喜歡這樣進一步的“歡喜”,在無窮的真理、奧妙的科研面前,他所能做的,就是刨根問底,溯源尋頭。

由于超精密功能元件的面形和紋理的復雜性,不同尺度、不同方向、不同形態的特征分量之間存在復雜的糾纏耦合,給復雜功能元件表面質量的控制帶來極大的難題,也嚴重制約了先進功能元件的可靠設計與精準表征。

現今,自由曲面的設計加工和檢測已經成為提升國家經濟發展的重要支撐技術和衡量國家精密工程發展水平的重要指標。

2013年,張祥朝作為“超精密光學自由曲面面形誤差評定算法”這一國家自然科學基金項目的主要負責人,從基礎數學理論著手,攻克了不同目標函數下擬合算法的全局收斂、評定結果的穩定性與偏畸校正、數據采樣及誤差補償等一系列難題,提出了一系列性能優越的自由曲面面形評定算法。項目結題獲得“優秀”(A),應基金委邀請在總結大會上作宣講報告。該成果獲得國際同行的廣泛關注,法國國際計量實驗室(LNE)邀請張祥朝作為中方負責人,在歐盟Horizon2020重點項目的支持下,合作建立自由曲面的標準擬合算法體系。

對于形態復雜的微觀紋理特征,張祥朝拓展了當前表面計量領域的小波分析方法,基于方向性超小波技術,發展了一系列復雜紋理特征識別與表征方法。不但根據其具體形態特征,發展了合適的基函數,并且從數學框架視角,分析了不同數學表示方法的移變性、頻譜混疊、采樣失真等基礎性問題,并提出了有效的解決手段.能夠有效分離刀痕、劃痕、缺陷等形態分量,從而可以據此有針對性地開展工藝分析與性能評價。該成果完善了復雜功能形面的設計一加工一檢測一評定鏈條.為提高復雜功能元件的可靠性.改善光電系統的性能奠定了堅實的基礎。

微納結構表面含有確定性幾何結構,其特征尺寸決定了元件的實際性能,微納領域當前面臨的主要技術瓶頸就是測量評定標準的缺失。為此,張祥朝面向“特征尺寸檢測評定的溯源性”這一核心任務.深入研究了針尖膨脹誤差校正、有效數據的選取、特征尺寸參數的可靠計算、保持邊緣濾波等多個難題,將特征尺寸擬合精度提高了兩個數量級以上。這一具有自主知識產權的研究成果顯著提高了微納結構測量表征的可靠性,也推動了我國微納制造領域的技術發展。

篇5

測控技術與儀器專業主要課程 精密機械與儀器設計、精密機械制造工程、模擬電子技術基礎、數字電子技術基礎,微型計算機原理與應用、控制工程基礎、信號分析與處理、精密測控與系統等。

測控技術與儀器專業主干學科:光學工程、儀器科學與技術。

測控技術與儀器專業主要實踐性環節:包括軍訓、金工、電工、電子實習,認識實習,生產實習,社會實踐,課程設計,畢業設計(論文)等。

測控技術與儀器專業培養要求 畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:

1. 具有較扎實的自然科學基礎,較好的人文、藝術和社會科學基礎及正確運用本國語言、文字的表達能力;

2. 較系統地掌握本專業領域寬廣的技術理論基礎知識,主要包括機械學、電工電子學、光學、傳感器技術、測量與控制、市場經濟及企業管理等基礎知識;

3. 掌握光、機、電、計算機相結合的當代測控技術和實驗研究能力,具有現代測控系統與儀器的設計、開發能力;

4. 具有較強的外語應用能力;

5. 具有較強的自學能力、創新意識和較高的綜合素質。

測控技術與儀器專業就業方向 本專業學生畢業后可在國民經濟各部門從事測量與控制領域內有關技術、儀器與系統的設計制造、科技開發、應用研究、運行管理等方面的工作。

從事行業:

畢業后主要在儀器、電子技術、新能源等行業工作,大致如下:

1、儀器儀表/工業自動化;

2、電子技術/半導體/集成電路;

3、新能源;

4、計算機軟件;

5、機械/設備/重工;

6、石油/化工/礦產/地質;

7、其他行業;

8、環保。

從事崗位:

畢業后主要從事儀表工程、硬件工程、電氣工程等工作,大致如下:

1、儀表工程師;

2、硬件工程師;

3、銷售工程師;

4、電氣工程師;

5、嵌入式軟件工程師;

6、區域銷售經理;

7、技術支持工程師;

篇6

關鍵詞: 高性能 加工中心 結構特點

Mazak公司的JoeKraemer工學博士曾提出“高性能加工中心”的新概念。他著重強調了加工中心切削速度與加工零件精度的同時提高,它比高速切削機床更合理、更全面地反映了現代制造技術目前的發展方向。

高性能加工中心與高速加工中心的區別在于它除有一個能高速旋轉的主軸外,還設計了高精度的直線運動導軌、大功率主軸電機、精密主軸軸承、滾珠絲杠、高效伺服驅動電機和先進的CNC系統等。因而使加工中心在高效率下加工出高精度的零件,大大提高市場競爭力。

1.直線運動導軌

機床的各軸向運動的速度和精度,對實現高速切削至關重要。JoeKraemer博士在為高性能加工中心下定義時指出,在機床主軸轉速與刀具系統不變和保證滿足加工零件精度的前提下,如果各軸向運動不能達到f=7.62-11.43m/min的進給速度,就不能稱之為高性能加工中心。但是要達到如此高的進給速度,則采用普通機床的方形導軌是遠遠不能實現的,必須選用直線運動導軌。試驗證明,直線運動導軌的摩擦系數僅為普通方形導軌的1/20。由于直線運動導軌的滾柱與導軌間的接觸面積遠遠小于方形導軌,因此使功率消耗也降低為方形導軌的1/20,且能保持長時間的很少磨損,大大提高導軌的使用壽命。精密的直線運動導軌具有一個淬火硬度為HRC58-62的經精密導軌磨床磨削的V型直線形導軌,直線形導軌的結構簡單,因此,容易加工、裝配、測量,以及能選擇合適的滾柱直徑等。

直線運動導軌具有高的剛度,與相互運動體之間無間隙存在,因而很少產生振動,能加工出低表面粗糙度的零件表面,延長刀具的使用壽命。THK獨自研制開發的LM滾動直線導軌副,由于改進了鋼球接觸部的形狀,采用近似鋼球直徑的曲率半徑的R溝槽形狀,使得鋼球接觸面的容許負荷增加了十幾倍,而且能長時間保持高精度狀態,運行2000Km后,磨損量僅為0.5Mm。正是由于其高剛性,并能實現高速進給,廣泛應用于高速加工機床。

2.精密滾珠絲杠和直線電機

加工中心的滾珠絲杠精度,以及直徑和螺距的大小直接影響加工中心的性能,尤其是在采用直線運動導軌的高性能加工中心都選擇高精度和大直徑大螺距的單頭滾珠絲杠。

競爭促進技術發展的典型例子莫過于THK美國公司的驅動速度可達200m/min的高速滾珠絲杠。一般認為滾珠絲杠傳動達到90m/min就不容易了,再快只能用直線電機驅動了。THK公司采用多種技術措施來提高滾珠絲杠的驅動速度:用特殊工程塑料做滾珠隔離架,既隔開滾珠,避免珠子間的摩擦,又起作用;為消除熱影響,絲杠為中空通冷卻液;為消除高速振動,中空絲杠內填阻尼材料,以提高阻尼特性。這是目前見到的驅動速度最快的滾珠絲杠。

大功率直線伺服電機,直接驅動工作臺作直線運動,并與由碳素纖維增強塑料制成的輕型結構工作臺和直線滾動導軌副匹配,實現高進給速度和高精度加工。

3.主軸軸承

從長遠的觀點上看,對磁力、氣動和靜壓軸承的市場需求量將會大大增加。但是,目前在高速機床中,最常用的還是組合式的向心推力滾珠軸承。在標準的機床主軸轉速條件下,在主軸前端經常安裝三排組合式的向心推力滾珠軸承,在主軸后端安裝兩排滾珠軸承。因為在主軸前端安裝三排組合式的向心止推滾珠軸承能極好地提高主軸剛度增加主軸的承載能力,這一點對于重載切削至關重要。

合理地選擇軸承材料同軸承種類同樣重要。雖然由軸承鋼制成的軸承目前仍被廣泛使用,但實踐證明,高速切削使用陶瓷軸承將表現出許多優點。盡管軸承鋼制成的軸承價格便宜,但其重量遠比同樣規格的陶瓷軸承重得多,由于重量重,高速切削中發熱量大,必須配置復雜的冷卻系統。同時隨著主軸轉速的提高,使作用在軸承上的向心力增大,使軸承溫度升高,引起主軸尺寸增大,影響加工零件的尺寸精度,使機床主軸所需功率增加。陶瓷軸承由于重量輕,將較好地解決這一技術難題。為了提高機床主軸剛度和切削能力,在陶瓷軸承上還可施加很大的預加載荷。由于陶瓷軸承有以上特點,因而使其使用壽命增長。

4.冷卻、及密封技術

高速機床容易產生較高溫度,如果不進行冷卻,將會引起熱變形。如為保證機床主軸的高精度,就必須穩定地控制主軸和軸承的溫度。目前,機床根據主軸結構不同,選擇外冷方式、內冷方式或內外共同冷卻方式對主軸、軸承進行冷卻。為達到高速,技術也得到發展,美國SETCO公司采用Kluber-speed BF72-22合成脂對精密主軸組,可達到極高的速度,其速度系數可達到dn值2000000以上。

精密主軸常常由于污物的進入,造成主軸的失效,原因是應為密封不好。美國SETCO公司開發了新型專利“SETCO AisShield”空氣隔離密封,集成了摩擦密封和迷宮式密封的優點。壓縮空氣切向送入固定前軸承座的循環槽,與主軸一起構成一個封閉的迷宮,空氣在槽內環繞主軸流動,該密封方式可使軸承壽命提高3倍。

5.數控系統

微電子技術的飛速發展,為數控系統向小型化和高集成化發展提供條件,系統的運算速度和操作界面也有了很大的改進,數控系統向高速、高精度和易操作的方向發展。

主要有以下特點:

(1)納米插補:為了減少插補的輪廓誤差,FANUC開發了納米級的插補功能,使數控系統在進行插補運算時采用1nm的精度進行運算,并以1nm的當量控制伺服電機的運行,系統的插補精度在1/1000000mm精度下運行,大幅度降低了系統的誤差。

(2)加速度控制(JERK):機床在加速度變化時,會造成機床振動,影響加工精度。采用了加加速度控制功能后,會自動對進給速度處理,使本來為單位脈沖函數的加加速度變成一定時間內加加速度變化的函數,減少機床的振動。

(3)編程導入功能(manual guide I):該功能改變了傳統的使用G代碼的形式,而采用圖形對話編程的形式,提供大量的輔助編程、計算的對話畫面,使系統更容易操作。

綜上所述,對高性能加工中心,不僅需設計出高轉速的主軸,還需有高性能CNC系統、高精度直線導軌、精密滾珠絲杠、軸承、選擇合適的冷卻方式、機床/刀具接口等。上述技術目前已用于許多高性能機床的生產實際,并取得了很好的經濟與社會效益。

參考文獻:

[1]張江華.TK7640數控銑鏜床的運動誤差分析及其補償(碩士論文),2007.

[2]暢越星.數控落地銑鏜床主軸箱動力學分析與結構設計研究(碩士論文),2007.

[3]李軍華.數控機床主傳動齒輪綜合嚙合剛度研究(碩士論文),2007.

[4]張利平主編.液壓氣動技術速查手冊.北京:化學工業出版社,2006.

[5]姜華.高速精密臥式加工中心開發的關鍵技術研究(博士論文),2007.

篇7

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4166  環境工程(環境生物治理)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4174  計算機基礎與程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

