《動物營養(yǎng)學報》雜志影響因子是1.51; 職稱評審不能單一以期刊影響因子作為標準,期刊的專業(yè)性、單位職稱評審標準、地方職稱評審標準都是影響評職稱的因素,有不明白的地方可以咨詢網(wǎng)站客服,在線為您提供咨詢服務。
《動物營養(yǎng)學報》雜志基本信息介紹
《動物營養(yǎng)學報》于1989年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:11-5461/S,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
雜志主要資助項目及基金項目有哪些?
涉及文獻 | 資助項目 |
2007 | 國家自然科學基金 |
973 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設項目 |
436 | 國家科技支撐計劃 |
420 | 公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項 |
255 | 國家重點基礎研究發(fā)展計劃 |
188 | 中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務費專項 |
129 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系創(chuàng)新團隊建設專... |
118 | 廣東省自然科學基金 |
110 | 國家肉羊產(chǎn)業(yè)技術體系建設項目 |
108 | 國家水禽產(chǎn)業(yè)技術體系建設項目 |
省級期刊
部級期刊
北大期刊
部級期刊
省級期刊