審稿周期:預(yù)計(jì)1個(gè)月內(nèi)
《中國(guó)住宅設(shè)施》于2001年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:11-5143/TU,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛(ài)。
《中國(guó)住宅設(shè)施》深入、生動(dòng)、及時(shí)、全面的反映住宅設(shè)施市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及國(guó)內(nèi)外住宅設(shè)施發(fā)展?fàn)顩r。讀者對(duì)象為全國(guó)各地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、建筑設(shè)計(jì)院所、裝飾裝修公司、建筑施工單位、物業(yè)公司、住宅設(shè)施生產(chǎn)企業(yè)及大專(zhuān)院校。
Ⅰ、各層次標(biāo)題序數(shù)以數(shù)字連續(xù)編碼。格式為:“一、”“(一)”“1.”,其下為“(1)(2)”,再下為“①②”,之下不宜再分。
Ⅱ、摘要最好用敘述性語(yǔ)言闡明全文的觀點(diǎn)、論據(jù)和結(jié)論,既要精煉又要言之有物,盡量不要空泛地概括全篇內(nèi)容;忌用第一人稱(chēng);字?jǐn)?shù)為150-200字。關(guān)鍵詞3-8個(gè)。
Ⅲ、來(lái)稿請(qǐng)?jiān)敿?xì)注明作者單位、地址、科室、郵編、辦公電話、手機(jī)號(hào)碼及E-mail。
Ⅳ、基金項(xiàng)目(如稿件獲基金、項(xiàng)目資助,須注明項(xiàng)目的類(lèi)別、名稱(chēng)和編號(hào))。
Ⅴ、參考文獻(xiàn):指著者引文的出處,在行文的右上角采用[1][2][3]……先后順序標(biāo)出,引文在原著中的頁(yè)碼需同時(shí)標(biāo)注。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
謝浩 | 29 | 建筑節(jié)能;建筑;生態(tài);圍護(hù)結(jié)構(gòu);建筑設(shè)計(jì) |
林潤(rùn)泉 | 23 | 住宅;住宅設(shè)施;遠(yuǎn)傳抄表;廚衛(wèi);衛(wèi)生間 |
張坤 | 21 | 建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);潔身器;房地產(chǎn)業(yè);房地產(chǎn)市場(chǎng)... |
劉建偉 | 17 | 住宅設(shè)施;住宅;研究會(huì);《住宅遠(yuǎn)傳抄表系統(tǒng)》... |
周干峙 | 16 | 城市化;城市規(guī)劃;城市建設(shè);城市;城市人口 |
陳運(yùn)應(yīng) | 15 | 建設(shè)部;新聞發(fā)布會(huì);方太;房地產(chǎn)業(yè);住宅設(shè)施 |
張?zhí)飸c | 15 | 建筑工程;超高層;建筑施工;建筑工程施工;超... |
建筑工業(yè);技術(shù)交流會(huì);可持續(xù)發(fā)展;綠色建筑;... | ||
包宗華 | 13 | 房?jī)r(jià);房地產(chǎn)業(yè);宏觀調(diào)控;住房;經(jīng)濟(jì)適用住房 |
房地產(chǎn)業(yè);房地產(chǎn)市場(chǎng);房地產(chǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);住... |
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國(guó)建筑第二工程局有... | 234 | 建筑;施工技術(shù);建筑工;建筑工程... |
中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究... | 191 | 建筑;住宅;裝配式;電氣;節(jié)能 |
天津市建筑設(shè)計(jì)院 | 154 | 建筑;建筑設(shè)計(jì);景觀;住宅;景觀... |
山東科技大學(xué) | 68 | 建筑;自動(dòng)抄表;建筑工;建筑工程... |
中華人民共和國(guó)住房和... | 68 | 住宅;地產(chǎn);房地;房地產(chǎn);建設(shè)部 |
中國(guó)房地產(chǎn)及住宅研究... | 55 | 住宅;地產(chǎn);房地;房地產(chǎn);住宅設(shè)... |
山東皇明太陽(yáng)能集團(tuán)有... | 34 | 太陽(yáng)能;太陽(yáng)能熱水;太陽(yáng)能熱水器... |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 34 | 住宅;建筑;住房;廚房;廚衛(wèi) |
廣東工業(yè)大學(xué) | 32 | 建筑;節(jié)能;可持續(xù)發(fā)展;生態(tài);民... |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 30 | 住宅;建筑;節(jié)能;采暖;住宅小區(qū) |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
10 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃 |
7 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 |
3 | 中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng) |
3 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 |
2 | 河北省高等教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 |
2 | 衡陽(yáng)市社會(huì)科學(xué)基金 |
2 | 江蘇省建設(shè)系統(tǒng)科技計(jì)劃項(xiàng)目 |
2 | 江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 |
1 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院科研基金 |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
2 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAJ02B05) |
1 | 湖南省教育廳重點(diǎn)項(xiàng)目(09A072) |
1 | 河南省政府決策研究招標(biāo)課題(B201) |
1 | “十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2008BAJ08B09-5) |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAK05B00) |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2008BAJ08B08) |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAJ16B00) |
1 | 教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(107022) |
1 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) |
1 | 河北省社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究課題(201103046) |
中國(guó)住宅設(shè)施雜志訂閱
發(fā)行周期:月刊 全年訂價(jià):¥532.00元
發(fā)貨說(shuō)明:每月15日前付款成功,可以下月發(fā)貨。每月15日后訂購(gòu),下下個(gè)月發(fā)貨。發(fā)貨之前會(huì)短信通知,我們將按照起訂時(shí)間為您配送雜志,如需修改起訂時(shí)間請(qǐng)聯(lián)系客服。
我們不是雜志社。本站持有《出版物經(jīng)營(yíng)許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網(wǎng)。直投稿件請(qǐng)聯(lián)系雜志社,地址:北京市海淀區(qū)首體南路9號(hào)主語(yǔ)國(guó)際5號(hào)樓7層,郵編:100048。
該雜志是部級(jí)期刊。收錄在知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號(hào)的期刊,該雜志的國(guó)內(nèi)刊號(hào)是:11-5143/TU,國(guó)際刊號(hào)是:1672-5093。
該雜志是月刊 ,全年訂價(jià)¥ 532.00元 。
若用戶(hù)需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商,地址:北京市海淀區(qū)首體南路9號(hào)主語(yǔ)國(guó)際5號(hào)樓7層,郵編:100048。