《上海建材》于1982年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:31-1498/TU,雜志面向全國,走向世界,在國家建材局組織的建材期刊評比中,連續(xù)被評為全國建材優(yōu)秀期刊。
Ⅰ、關(guān)鍵詞:4~8個,提取能代表文章主要內(nèi)容或特色的詞語作為關(guān)鍵詞,且關(guān)鍵詞的詞義不能太大,也不能太小。
Ⅱ、來稿請署明作者姓名、出生年、性別、民族(漢族可省略)、籍貫、學位、職稱、工作單位、詳細通信地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、電子信箱等。
Ⅲ、來稿中引用的數(shù)據(jù)及觀點,務請作者仔細驗證,力求準確無誤,并以實引形式在正文和參考文獻中注明文獻出處。
Ⅳ、論文題目和各級標題應簡潔、準確,20個字以內(nèi)為宜;避免使用非公知、公用的縮略詞及代號。
Ⅴ、引用他人的成果,應標注參考文獻。參考文獻須在正文中按出現(xiàn)的順序標注。
學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
謝浩 | 25 | 建筑節(jié)能;建筑;生態(tài);圍護結(jié)構(gòu);建筑設計 |
韓永奇 | 22 | 農(nóng)藥行業(yè);農(nóng)藥;農(nóng)藥市場;農(nóng)藥工業(yè);啤酒 |
唐黎標 | 20 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖;蜜蜂;養(yǎng)殖過程;營養(yǎng)豐富;汽車維修 |
張雄 | 14 | 混凝土;水泥;相變材料;礦渣;聚羧酸減水劑 |
康永 | 13 | 聚氯乙烯;復合材料;力學性能;PVC;影響因素 |
歐志華 | 12 | 纖維素醚;混凝土;流動度;水泥漿;力學性能 |
賀鴻珠 | 11 | 粉煤灰;鋼筋銹蝕;混凝土中;交流阻抗;混凝土 |
李湘洲 | 10 | 建筑材料;建材;節(jié)能;陶瓷工業(yè);建材工業(yè) |
虞星明 | 9 | 建筑材料;產(chǎn)業(yè)鏈;SBM;建筑系統(tǒng);玄武巖連續(xù)... |
王紅兵 | 9 | 建筑工程;建筑施工;施工技術(shù);可持續(xù)發(fā)展;建... |
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
同濟大學 | 82 | 混凝土;建筑;水泥;砂漿;改性 |
上海市建材科技情報研... | 49 | 建筑;建材;建筑材;建筑材料;石... |
中華人民共和國住房和... | 44 | 建筑;城鄉(xiāng);城鄉(xiāng)建設;住房;公告 |
上海市建筑科學研究院... | 38 | 建筑;混凝土;水泥;節(jié)能;涂料 |
中華人民共和國工業(yè)和... | 38 | 生產(chǎn)建設兵團;新疆生產(chǎn)建設兵團;... |
中華人民共和國國家發(fā)... | 35 | 印發(fā);生產(chǎn)建設兵團;新疆生產(chǎn)建設... |
中華人民共和國財政部 | 28 | 建設兵團;建筑;兵團;生產(chǎn)建設兵... |
廣東工業(yè)大學 | 25 | 建筑;節(jié)能;生態(tài);嶺南建筑;綠化 |
湖南工業(yè)大學 | 24 | 水泥;混凝土;流動度;酸鹽水泥;... |
上海市建材業(yè)管理辦公... | 23 | 建材;建筑;建筑材;建筑材料;建... |
涉及文獻 | 資助項目 |
3 | 湖南省自然科學基金 |
2 | 上海市科學技術(shù)委員會資助項目 |
1 | 國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃 |
1 | 國家留學基金 |
1 | 國家自然科學基金 |
1 | 湖南省普通高等學校 |
1 | 住房和城鄉(xiāng)建設部科學技術(shù)計劃項目 |
上海建材雜志訂閱
發(fā)行周期:雙月刊 全年訂價:¥235.20元
發(fā)貨說明:每月15日前付款成功,可以下月發(fā)貨。每月15日后訂購,下下個月發(fā)貨。發(fā)貨之前會短信通知,我們將按照起訂時間為您配送雜志,如需修改起訂時間請聯(lián)系客服。
我們不是雜志社。本站持有《出版物經(jīng)營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網(wǎng)。直投稿件請聯(lián)系雜志社,地址:上海市大木橋路588號5樓,郵編:200032。
該雜志是省級期刊。收錄在知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號的期刊,該雜志的國內(nèi)刊號是:31-1498/TU,國際刊號是:1006-1177。
該雜志是雙月刊 ,全年訂價¥ 235.20元 ,郵發(fā)代號:4-467。
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:上海市大木橋路588號5樓,郵編:200032。