《互聯網周刊》于1998年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:11-3925/TP,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《互聯網周刊》針對的新商業主體,包括IT人士、信息化人士以及廣大網民。他們構成商業社會的新中堅力量,雜志針對的新增長空間,重點在新機會的把握、新模式的消化和新觀念的普及。
Ⅰ、為縮短刊出周期和減少錯誤,來稿一律使用word格式,并請詳細注明本人詳細聯系方式。
Ⅱ、正文是文章的主體部分,應內容充實、邏輯清晰、表述規范。
Ⅲ、內容摘要:用精煉的語言提煉出文章的核心觀點和創新之處,不能寫成研究背景介紹。一般不超過400字,用楷體小4號字。
Ⅳ、參考文獻必須在文中用[數字]標出對應標號,參考文獻統一列在文后。
Ⅴ、中圖分類號按照《中國圖書館分類法》,標明文章的中圖分類號。
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
姜奇平 | 559 | 互聯網;信息化;經濟學;工業化;電子政務 |
陳亮 | 254 | 聯想;英特爾;PC;AMD;企業 |
明叔亮 | 209 | 運營商;3G;手機;互聯網;移動通信 |
陳瓊 | 195 | 微軟;IBM;英特爾;互聯網;操作系統 |
董曉常 | 189 | 互聯網;GOOGLE;互聯網行業;電子商務;投資者 |
劉佳 | 155 | 互聯網;網站;SNS;視頻;電子商務 |
侯大銀 | 134 | 互聯網;信息產業;騰訊;網站;網易 |
豆瑞星 | 130 | 互聯網;移動互聯網;電信運營商;智能手機;開... |
鄭重 | 129 | 數字電視;EVD;數字家庭;CEO;TD-SCDMA |
馬薈 | 128 | 微軟;互聯網;專欄;進行時;MSRA |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
《互聯網周刊》編輯部 | 1657 | 互聯;互聯網;網絡;移動互聯;移... |
中國社會科學院 | 453 | 互聯;互聯網;經濟學;企業;網絡 |
國家信息化測評中心 | 79 | 信息化;企業;企業信息;企業信息... |
經濟日報出版社 | 55 | 經濟學;企業;壟斷;經濟學家;產... |
安吉斯媒體集團 | 39 | 互聯;互聯網;營銷;網絡;廣告 |
復旦大學 | 34 | 企業;經濟學;中國經濟;資本;金... |
AMT Consulting | 27 | 企業;信息化;CIO;信息系統;ERP |
中央財經大學 | 20 | 信托;金融;面向數據;信用;銀行 |
清華大學 | 16 | 網絡;設計師;企業;網絡安全;網... |
西藏大學 | 14 | 互聯;互聯網;數字鄉村;鄉村;鄉... |
涉及文獻 | 資助項目 |
5 | 國家級大學生創新創業訓練計劃 |
3 | 國家社會科學基金 |
3 | 國家自然科學基金 |
2 | 黑龍江省教育科學規劃課題 |
2 | 陜西省教育廳科研計劃項目 |
2 | 吉林省教育廳科學技術研究項目 |
2 | 廣西研究生教育創新計劃項目 |
2 | 重慶市高等教育教學改革研究項目 |
1 | 中國煙草總公司科技項目 |
1 | 內蒙古自治區高等學校科學研究項目 |
涉及文獻 | 資助課題 |
4 | 國家級大學生創新創業訓練計劃(201310720013) |
1 | 國家自然科學基金(70173021) |
互聯網周刊雜志訂閱
發行周期:半月刊 全年訂價:¥552.00元
發貨說明:每月15日前付款成功,可以下月發貨。每月15日后訂購,下下個月發貨。發貨之前會短信通知,我們將按照起訂時間為您配送雜志,如需修改起訂時間請聯系客服。
我們不是雜志社。本站持有《出版物經營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網。直投稿件請聯系雜志社,地址:北京市朝陽區東土城路12號怡和陽光大廈C座1503-04室,郵編:100005。
該雜志是部級期刊。收錄在知網收錄(中)、維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號的期刊,該雜志的國內刊號是:11-3925/TP,國際刊號是:1007-9769。
該雜志是半月刊 ,全年訂價¥ 552.00元 ,郵發代號:82-876。
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市朝陽區東土城路12號怡和陽光大廈C座1503-04室,郵編:100005。